MF-3200
?用特別的冷卻方法、實(shí)現(xiàn)車載流量儀的小型化、輕型化。
?<±0.2 % 讀取值的精確度
?測流量的同時,還可測油溫和油壓
?標(biāo)準(zhǔn)裝備內(nèi)藏式回油冷卻用熱交換器
為適應(yīng)建筑或農(nóng)業(yè)等工程機(jī)械的車載油耗測量,特作下列改造。①燃油輸入口濾清器的大型化;②電源統(tǒng)一為:DC 24V or DC12V; ③儀器橡皮墊腳的防震強(qiáng)化。
在其他行業(yè)的運(yùn)用我們都有記錄。 如果有需要,歡迎咨詢所需規(guī)格,量程范圍等。
鐵路(內(nèi)燃機(jī)車)
貨車
工程/農(nóng)業(yè)機(jī)械
工業(yè)運(yùn)輸
※ 適用于普通柴油發(fā)動機(jī)(由燃油噴嘴自吸式供油)的油耗測量裝置。
不能用于在燃油箱內(nèi)配備有發(fā)動機(jī)供油泵等特殊噴射系統(tǒng)發(fā)動機(jī)的車輛。
※ 當(dāng)運(yùn)用于燃油噴射系統(tǒng)的燃料循環(huán)流量較多的發(fā)動機(jī)時,在使用方法上要注意幾點(diǎn),務(wù)請?jiān)谑褂们芭c我們聯(lián)系并加以確認(rèn)。
※ 從發(fā)動機(jī)返回的剩余回油的溫度大于 80°C 或更高時,必須通過熱交換器冷卻把回油溫度降到與供油溫度相等。
可測液體 | 柴油 ※不兼容生物燃料 | |
---|---|---|
量程范圍 | 流量 | 0.3 ~ 120 L/h |
壓力 | 0~980 kPa | |
溫度 | 0 ~+99.9 °C | |
精度 | 流量 | <± 0.2 % 讀取值 |
壓力 | ± 0.5 % F.S. | |
溫度 | Pt 100 B級 | |
回油處理 | 油壓控制方式(用精密減壓閥) | |
使用溫度范圍 | 0~+65 °C (油溫及熱交換器周圍溫度) | |
兼容酒精類燃料功能 | ※須另加特別規(guī)格定制 | |
外形尺寸 | 260(W) x 243(H) x 243(D) ㎜ | |
重量 | 約15㎏ | |
電源 | DC 12 VL 選購規(guī)格 DC 24 V |
|
付屬品 | 使用說明書、DC電源電纜(3.5 m) | |
適配信號電纜 | 選購產(chǎn)品:FP-0011(5 m)、FP-0012(10 m)、FP-0014(20 m) | |
適配流量計(jì) | DF-2200 車載型流量計(jì) FM-3100 數(shù)顯流量儀 + FM-0311 FP/FD用用模塊 |
型號 | 名稱 | 備注 |
---|---|---|
FP-0011 | 流量信號電纜 5 m | MF-3200 ? FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ? DF-2200 |
FP-0012 | 流量信號電纜 10 m | MF-3200 ? FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ? DF-2200 |
FP-0014 | 流量信號電纜 20 m | MF-3200 ? FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ? DF-2200 |
FP-0025 | 溫度信號電纜 5 m | MF-3200 ? FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ? DF-2200 |
FP-0026 | 溫度信號電纜 10 m | MF-3200 ? FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ? DF-2200 |
FP-0027 | 溫度信號電纜 20 m | MF-3200 ? FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ? DF-2200 |
FP-0035 | 壓力信號電纜 5 m | MF-3200 ? FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ? DF-2200 |
FP-0036 | 壓力信號電纜 10 m | MF-3200 ? FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ? DF-2200 |
FP-0037 | 壓力信號電纜 20 m | MF-3200 ? FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ? DF-2200 |
021-65032656
admin@051545.cn